Курсы валют обновляются примерно раз в неделю
Выберите валюту:Страна | Курс | Валюта |
Афганистан | Афганские афгани (AFN) | 1 AFN = 1.48 RUB |
Аргентина | Аргентинское песо (ARS) | 10 ARS = 1 RUB |
Австралия | Австралийский доллар (AUD) | 1 AUD = 65.45 RUB |
Австрия | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Азербайджан | Азербайджанский новый манат (AZN) | 1 AZN = 59.26 RUB |
Бангладеш | Бангладешских така (BDT) | 10 BDT = 8.42 RUB |
Барбадос | Барбадосский доллар (BBD) | 1 BBD = 49.82 RUB |
Бельгия | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Бутан | Бутанский нгултрум (BTN) | 1 BTN = 1.19 RUB |
Боливия | Боливийский боливиано (BOB) | 1 BOB = 14.53 RUB |
Белоруссия | BYN (BYN) | 1 BYN = 30.74 RUB |
Босния и Герцеговина | Боснийская конвертируемая марка (BAM) | 1 BAM = 54.28 RUB |
Бразилия | Бразильский реал (BRL) | 1 BRL = 17.43 RUB |
Великобритания | Британский фунт стерлингов (GBP) | 1 GBP = 127.29 RUB |
Болгария | Болгарский лев (BGN) | 1 BGN = 54.2 RUB |
Камбоджа | Камбоджийский Риель (KHR) | 100 KHR = 2.48 RUB |
Канада | Канадский доллар (CAD) | 1 CAD = 71.98 RUB |
Чили | Чилийский песо (CLP) | 10 CLP = 1.03 RUB |
Китай | Китайский юань (CNY) | 1 CNY = 13.89 RUB |
Колумбия | Колумбийское песо (COP) | 100 COP = 2.29 RUB |
Коста-Рика | Коста-риканский Колон (CRC) | 10 CRC = 1.98 RUB |
Хорватия | Хорватская куна (HRK) | 1 HRK = 14.1 RUB |
Куба | Кубинский конвертируемый песо (CUC) | 1 CUC = 100.6 RUB |
Чехия | Чешская крона (CZK) | 1 CZK = 4.2 RUB |
Дания | Датская крона (DKK) | 1 DKK = 14.22 RUB |
Доминикана | Доминиканское песо (DOP) | 1 DOP = 1.67 RUB |
Эквадор | Доллар США (USD) | 10000 USD = 0 RUB |
Эстония | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Финляндия | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Франция | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Грузия | Грузинский лари (GEL) | 1 GEL = 36.72 RUB |
Германия | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Греция | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Гватемала | Гватемальский Кетцаль (GTQ) | 1 GTQ = 13.03 RUB |
Гондурас | Гондурасская Лемпира (HNL) | 1 HNL = 4 RUB |
Гонконг | Гонконгский доллар (HKD) | 1 HKD = 12.92 RUB |
Венгрия | Венгерский форинт (HUF) | 10 HUF = 2.59 RUB |
Исландия | Исландская крона (ISK) | 10 ISK = 7.29 RUB |
Индия | Индийская рупия (INR) | 1 INR = 1.19 RUB |
Индонезия | Индонезийская рупия (IDR) | 1000 IDR = 6.33 RUB |
Иран | Иранский риал (IRR) | 1000 IRR = 2.39 RUB |
Ирландия | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Израиль | Новый израильский шекель (ILS) | 1 ILS = 26.92 RUB |
Италия | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Ямайка | Ямайский доллар (JMD) | 10 JMD = 6.35 RUB |
Япония | Японская иена (JPY) | 10 JPY = 6.47 RUB |
Иордания | Иорданский динар (JOD) | 1 JOD = 141.87 RUB |
Лаос | Лаосский кип (LAK) | 1000 LAK = 4.58 RUB |
Латвия | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Ливан | Ливанский фунт (LBP) | 1000 LBP = 1.12 RUB |
Литва | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Македония | Денар Республики Македония (MKD) | 1 MKD = 1.72 RUB |
Малайзия | Малайзийский ринггит (MYR) | 1 MYR = 22.5 RUB |
Мальта | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Мексика | Мексиканское песо (MXN) | 1 MXN = 4.96 RUB |
Черногория | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Мьянма | Бирманский чат (MMK) | 100 MMK = 3.1 RUB |
Непал | Непальская рупия (NPR) | 10 NPR = 7.45 RUB |
Нидерланды | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар (NZD) | 1 NZD = 59.12 RUB |
Никарагуа | Никарагуанская Кордоба (NIO) | 1 NIO = 2.73 RUB |
Норвегия | Норвежская крона (NOK) | 1 NOK = 9.1 RUB |
Оман | Оманский риал (OMR) | 1 OMR = 261.28 RUB |
Панама | Доллар США (USD) | 10000 USD = 0 RUB |
Перу | Перуанский новый сол (PEN) | 1 PEN = 26.48 RUB |
Филиппины | Филиппинское песо (PHP) | 1 PHP = 1.7 RUB |
Польша | Польский злотый (PLN) | 1 PLN = 24.47 RUB |
Португалия | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Румыния | Новый румынский лей (RON) | 1 RON = 21.31 RUB |
Россия | Российский рубль (RUB) | 1 RUB = 1 RUB |
Шотландия | Британский фунт стерлингов (GBP) | 1 GBP = 127.29 RUB |
Сингапур | Сингапурский доллар (SGD) | 1 SGD = 74.91 RUB |
Словакия | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Словения | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Южная Корея | Южно-корейская вона (KRW) | 100 KRW = 7.19 RUB |
Испания | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Швеция | Шведская крона (SEK) | 1 SEK = 9.12 RUB |
Швейцария | Швейцарский франк (CHF) | 1 CHF = 113.77 RUB |
Тайвань | Новый тайваньский доллар (TWD) | 1 TWD = 3.09 RUB |
Таиланд | Тайский бат (THB) | 1 THB = 2.9 RUB |
Тунис | Тунисский динар (TND) | 1 TND = 31.87 RUB |
Турция | Турецкая лира (TRY) | 1 TRY = 2.92 RUB |
ОАЭ | Дирхам ОАЭ (AED) | 1 AED = 27.39 RUB |
Уругвай | Уругвайское песо (UYU) | 1 UYU = 2.35 RUB |
США | Доллар США (USD) | 10000 USD = 0 RUB |
Венесуэла | Венесуэльский боливар (VEF) | 10000 VEF = 0 RUB |
Вьетнам | Вьетнамский донг (VND) | 1000 VND = 3.96 RUB |
Йемен | Йеменский риал (YER) | 10 YER = 4.03 RUB |
Казахстан | Казахстанский тенге (KZT) | 10 KZT = 2.02 RUB |
Узбекистан | Узбекский сом (UZS) | 1000 UZS = 7.81 RUB |
Киргизия | Кыргызский сом (KGS) | 1 KGS = 1.16 RUB |
Кипр | Евро (EUR) | 1 EUR = 106.07 RUB |
Комментарии:
Отправляейте цены и фотографии в группу Globalprice.info на FacebookОтветить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить